ZASILANE PRZEZ SDEC

Zdjęcie Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G11 Diesel Generator KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G11 4.68 Wyświetl modele
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G21 Diesel Generator KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G21 4.34 Wyświetl modele
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G11 Diesel Generator KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G11 4.68 Wyświetl modele
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G21 Diesel Generator KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G21 5.42 Wyświetl modele
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 Diesel Generator KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G11 6.6 Wyświetl modele
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 Diesel Generator KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G21 6.8 Wyświetl modele
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 Diesel Generator KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G11 6.8 Wyświetl modele
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 Diesel Generator KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G21 6.8 Wyświetl modele
1 2 3 ... 7
W sumie7strony

Być cytowanym

Być cytowanym
Wyślij e-mail teraz, aby otrzymać wycenę
Składać

Dom

Produkty

whatsapp

kontakt