Model:
KPLT-L1600CRodzaj światła:
LED LightSystem podnoszenia:
ManualStrumień świetlny (LM/światło):
48000x4 LMMaks. wysokość:
7m| Wymiary | |
| Rozwinięty wymiar roboczy | 2804*2564*7500mm |
| Wymiary opakowania | 1850*1250*1780mm |
| Waga | 540KG |
| Maks. liczba załadowanych jednostek | 24 jednostki / 40HQ |
| Silnik | |
| Model silnika | silnik KP188FE |
| Moc silnika | 6.9kW |
| Układ chłodzenia | chłodzenie powietrzem |
| Typ paliwa | DIESEL |
| Średnica cylindra*Skok(mm) | 88*90 |
| Pojemność skokowa | 2L |
| Prędkość | 3600RPM |
| Alternator | |
| Moc | 6KW |
| Napięcie i częstotliwość | 110 & 270V/50 & 60hz |
| Faza | jednofazowy |
| Wyjście | 220V AC |
| Model wzbudzenia | Samowzbudzenie szczotkowe |
| Maszt i światła | |
| Maks. wysokość | 7-metrowa teleskopowa obrotowa wieża |
| Sekcje | 5 SEKCJI |
| Funkcja | Obrót wieży o 360 ° |
| System podnoszenia | RĘCZNY |
| Naświetlacz | LED |
| Lampa | 4x400w |
| Łączna liczba lumenów | 4x48000lum |
| Panel sterowania | |
| Marka | SMART GEN 5 |
| Styl uruchamiania | Rozruch elektryczny |
| Cyfrowy licznik godzin | TAK |
| Monitorowanie pracy | TAK |
| Układ paliwowy | |
| Materiał | polietylen |
| Pojemność | 120L |
| Zużycie | 260g/kwh |
| Czas ciągłej pracy | 70 godzin |
| Ochrona | |
| Klasa odporności na wiatr | <88KM/H |
| Maksymalna prędkość holowania | 45KM/H |
| Światło ostrzegawcze | tak |