ZASILANE PRZEZ FAWDE

Zdjęcie Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
4110/125Z-09D KP-68P 55/68 60/75 4110/125Z-09D 16.5 Zobacz modele
CA4DF2-12D KP-85P 68/85 74.8/93.5 CA4DF2-12D 20.7 Zobacz modele
CA4DF2-12D KP-90P 72/90 80/100 CA4DF2-12D 20.7 Zobacz modele
 CA6DF2D-14D KP-100P 80/100 88/110 CA6DF2D-14D 20.7 Zobacz modele
 CA6DF2-17D KP-125P 100/125 110/138 CA6DF2-17D 30.7 Zobacz modele
CA6DF2-19D KP-150P 120/150 132/165 CA6DF2-19D 34.4 Zobacz modele
CA6DL1-24D KP-188P 150/187.5 160/200 CA6DL1-24D 41.412 Zobacz modele
CA6DL2-27D KP-225P 180/225 200/250 CA6DL2-27D 49.1 Zobacz modele
1 2 3
Łącznie3strony

Być cytowanym

Być cytowanym
Wyślij e-mail teraz, aby otrzymać wycenę
Składać

Dom

Produkty

whatsapp

kontakt