ZASILANE PRZEZ PERKINS

Zdjęcie Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
403D-11G KPX-P11P 9/11 10/12 403D-11G 3 Wyświetl modele
403D-15G KPX-P16P 13/16 14/17 403D-15G 4.4 Wyświetl modele
403A-15G2 KPX-P18P 14/17.5 16/20 403A-15G2 5 Wyświetl modele
404D-22G KPX-P24P 19/24 21/27 404D-22G 6.2 Wyświetl modele
404D-22TG KPX-P31P 25/31 28/34 404D-22TG 7.1 Wyświetl modele
1103A-33G KPX-P35P 28/35 31/38 1103A-33G 8.6 Wyświetl modele
1103A-33TG1 KPX-P53P 42/53 46/58 1103A-33TG1 12.9 Wyświetl modele
1103A-33TG2 KPX-P68P 54/68 60/75 1103A-33TG2 16.6 Wyświetl modele
1 2 3 4
W sumie4strony

Być cytowanym

Być cytowanym
Wyślij e-mail teraz, aby otrzymać wycenę
Składać

Dom

Produkty

whatsapp

kontakt