Produkty

Dom

Produkty

Zdjęcie Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
KPX-H210P 60Hz 168kW 210kVA  Hyundai Engine P086TI Diesel Generator KPX-H210P 168/210 184/230 P086TI 50.6 Wyświetl modele
10V 1600 G70F KP-M500S NA 400/500 10V 1600 G70F 100 Wyświetl modele
10V 1600 G80F KP-M563S NA 450/563 10V 1600 G80F 100 Wyświetl modele
12V 1600 G10F KP-M600P 480/600 NA 12V 1600 G10F TBD Wyświetl modele
KPX-H228P 60Hz 183kW 228kVA  Hyundai Engine P086TI Diesel Generator KPX-H228P 183/228 200/250 P086TI 50.6 Wyświetl modele
12V 1600 G70F KP-M650S NA 520/650 12V 1600 G70F TBD Wyświetl modele
KPX-H256P 60Hz 204kW 256kVA  Hyundai Engine DP086LA Diesel Generator KPX-H256P 204/256 228/285 DP086LA 56 Wyświetl modele
KPX-H300P 60Hz 240kW 300kVA  Hyundai Engine P126TI Diesel Generator KPX-H300P 240/300 256/320 P126TI 70.3 Wyświetl modele
1 ... 6 7 8 9 10 ... 134
W sumie134strony

Być cytowanym

Być cytowanym
Wyślij e-mail teraz, aby otrzymać wycenę
Składać

Dom

Produkty

whatsapp

kontakt